Eindstand PR's
Gisteravond zijn de bekers uitgereikt voor het eindklassement van het aantal gezwommen PR's.
Kijk nu waar jij in het eindklassement staat.
Uitslagen
De uitslagen van het Vecht & Rijn circuit 1 zijn beschikbaar via de wedstrijdkalender.
Roos Bijsters en Demi Brama zwemmen een clubrecord.
Jurycoördinator
We zoeken nog altijd iemand die voor ons de rol van jurycoördinator wil vervullen.
Wilt u informatie over deze taak, neem dan contact op met het wedstrijdsecretariaat.
Wedstrijdzwemkleding
De regels rond zwemkleding zijn onlangs door de FINA aangepast.
Het gaat hierbij om de regels voor de kleding die een wedstrijdzwemmer tijdens wedstrijden mag dragen.
Deze FINA regels zijn door de KNZB zonder wijziging overgenomen en gelden voor alle officiële zwemwedstrijden voor alle deelnemers.
Meer informatie staat op de pagina over wedstrijdzwemkleding.
Informatie (nieuwe) wedstrijdzwemmers
Wat je moet doen en nodig hebt voor en tijdens een wedstrijd vind je in de informatiebrief nieuwe wedstrijdzwemmers
Wedstrijdinformatie
De wedstrijden die in dit overzicht vermeld staan, zijn wedstrijden waaraan wij mogelijk deelnemen!
Van eventuele deelname is pas sprake, wanneer je een uitnodiging ontvangt.
Dit geldt echter niet voor de VZC: deelname hieraan is verplicht, dus noteer deze data vast in je agenda!!
Printversie van deze wedstrijdkalender
Eventuele wijzigingen in plaats of tijd worden vetgedrukt en in rood weergegeven.
Achter de wedstrijd staat een link naar de indelingen of uitslagen.
| VZC | = Verenigings Zwem Competitie | |
| LAC | = lange Afstanden Circuit |
1e periode: 14-08-09 t/m 31-10-10
2e periode: 01-11-10 t/m 09-01-10
3e periode: 10-01-10 t/m 13-03-10
|
| ZMC | = Zuyderzee Masters Circuit | |
| Aanvangstijd | = Aanvang inzwemmen | |
Indeling van leeftijdscategorieën van 1-sep-2010 t/m 31-aug-2011
| Geboortejaar | Dames | Heren |
| 2002 | Minioren 3 | Minioren 3 |
| 2001 | Minioren 4 | Minioren 4 |
| 2000 | Minioren 5 | Minioren 5 |
| 1999 | Junioren 1 | Minioren 6 |
| 1998 | Junioren 2 | Junioren 1 |
| 1997 | Junioren 3 | Junioren 2 |
| 1996 | Jeugd 1 | Junioren 3 |
| 1995 | Jeugd 2 | Junioren 4 |
| 1994 | Senioren D1 | Jeugd 1 |
| 1993 | Senioren D2 | Jeugd 2 |
| 1992 | Senioren D open | Senioren H1 |
| 1991 | Senioren D open | Senioren H2 |
| 1990 en eerder | Senioren D open | Senioren H open |
Wedstrijden in 2010
september 2010
| Dag | Wedstrijd | Plaats | Aanvangstijd | Details |
| 5 | Vecht & Rijn 1 | De Meern | 13:30 uur | Uitslagen |
| 26 | Vecht & Rijn 2 | De Meern | 13:30 uur | Indeling |
naar boven
oktober 2010
| Dag | Wedstrijd | Plaats | Aanvangstijd | Details |
| 3 | VZC 1 | Almere-Stad | 12:45 uur | Indeling |
| 17 | LAC 1 & 2 | Huizen (Aalscholver) | | |
| 23 | Masters ZMC 1 | Emmeloord | 15:30 uur | |
naar boven
november 2010
| Dag | Wedstrijd | Plaats | Aanvangstijd | Details |
| 7 | Vecht & Rijn 3 | De Meern | 13:30 uur | |
| 7 | LAC 3 | Huizen | | |
| 14 | VZC 2 | Hilversum | 14:00 uur | |
| 21 | Masters ZMC 2 | Almere-Stad | 12:30 uur | |
| 21 | Kennis maken met wedstrijdzwemmen | Almere | | |
| 27 | Limiet ZZZ | Dronten | n.n.b | |
| 28 | LAC 4 | Amstelveen | | |
naar boven
december 2010
| Dag | Wedstrijd | Plaats | Aanvangstijd | Details |
| 3 t/m 5 | Open NK korte baan | Amsterdam | | |
| 12 | Sprint minioren 6 j. e.o. | Almere-Haven | | |
naar boven
Wedstrijden in 2011
januari 2011
| Dag | Wedstrijd | Plaats | Aanvangstijd | Details |
| 8 | Masters ZMC 3 | Zwolle | 12:30 uur | |
| 9 | Winterkringkampioenschappen korte baan | Hilversum | 14:00 uur | |
| 16 | VZC 3 | Haarlem | | |
| 21 t/m 23 | NK Masters korte baan | n.n.b. | | |
| 29 t/m 31 | NJK korte baan | Terneuzen | | |
| 30 | Vecht & Rijn 4 | De Meern | 13:30 uur | |
naar boven
februari 2011
| Dag | Wedstrijd | Plaats | Aanvangstijd | Details |
| 6 | Kringkampioenschap Sprint - Senioren | Hilversum | 10:00 uur + 16:00 uur | |
| 6 | Kringkampioenschap Sprint - Minioren | Hilversum | 13:15 uur | assistentie nodig |
| 13 | LAC 5 | Hilversum | | |
| 19 | Masters ZMC 4 | Heerenveen | 15:15 uur | |
| 20 | Kennis maken met wedstrijdzwemmen | Almere | | |
| 27 | Vecht & Rijn 5 | De Meern | 13:30 uur | |
naar boven
maart 2011
| Dag | Wedstrijd | Plaats | Aanvangstijd | Details |
| 6 | Masters ZMC 5 | Amersfoort | 13:30 uur | |
| 6 | LAC 6 | Huizen | | |
| 13 | VZC 4 | Amstelveen | 16:00 uur | |
| 19 | wedstrijd De Pinguin | Zuidbroek | | |
| 27 | Districtskampioenschappen lange afstanden | n.n.b. | | |
| 27 | Vecht & Rijn 6 | De Meern | 13:30 uur | |
naar boven
april 2011
| Dag | Wedstrijd | Plaats | Aanvangstijd | Details |
| 3 | VZC 5 | Almere-Stad | 12:45 uur | |
| 16 | Masters ZMC 6 | Kampen | 14:15 uur | |
| 24 | Paastoernooi | Almere-Haven | | |
naar boven
mei 2011
| Dag | Wedstrijd | Plaats | Aanvangstijd | Details |
| 6 t/m 8 | NK Masters lange baan | n.n.b. | | |
| 14 & 15 | Zomerkringkampioenschappen | Amsterdam | 13:45 uur | |
| 21 & 22 | Zomerkringkampioenschappen | Amsterdam | 13:45 uur | |
| 22 | Masters ZMC 7 | Grootebroek | 13:00 uur | |
| 28 | BAM-bokaal | IJsselstein | | |
| 29 | Kennis maken met wedstrijdzwemmen | Almere | | |
naar boven
juni 2011
| Dag | Wedstrijd | Plaats | Aanvangstijd | Details |
| 10 t/m 12 | Open NK | n.n.b. | | |
| 10 t/m 13 | Pinkstertoernooi | Nordhorn, Duitsland | | |
| 17 t/m 19 | NJK | n.n.b. | | |
| 18 | Limiet ZZZ | Dronten | n.n.b | |
| 25 & 26 | NK Sprint | n.n.b. | | |
naar boven
juli 2011
| Dag | Wedstrijd | Plaats | Aanvangstijd | Details |
| | | | | |