Tot ziens op 20 september 2025 in Kampen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Paul Bunnik
Vereniging | Triton | ||
---|---|---|---|
Categorie | H65+ | Startnummer | 195600413 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 47862 | Gezwommen Sprint nummers | 6 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 78139 | Gezwommen Allround nummers | 10 |
Bingo nummers gezwommen | 12 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Paul Bunnik
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
L e l y s t a d |
A m s t e r d a m |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | ![]() | ||||||||
25 Rug | ![]() | ||||||||
25 School | 8098 | ![]() | ![]() | 8098 | |||||
25 Vrij | 7729 | 7729 | |||||||
50 Vlinder | 7850 | ![]() | 7850 | ||||||
50 Rug | ![]() | ![]() | |||||||
50 School | 8118 | ![]() | ![]() | 8118 | |||||
50 Vrij | 8023 | ![]() | ![]() | 8023 | |||||
100 Vlinder | ![]() | ![]() | |||||||
100 Rug | 7863 | ![]() | 7863 | ||||||
100 School | 8007 | ![]() | 8007 | ||||||
100 Vrij | 8299 | ![]() | 8299 | ||||||
100 Wissel | 8044 | ![]() | 8044 | ||||||
200 Vlinder | 6869 | 6869 | |||||||
200 Rug | ![]() | ||||||||
200 School | 7674 | 7674 | |||||||
200 Vrij | ![]() | ![]() | |||||||
200 Wissel | ![]() | ![]() | |||||||
400 Vrij | ![]() | ||||||||
400 Wissel | 7392 | 7392 | |||||||
![]() |