Tot ziens op 20 september 2025 in Kampen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Jennie Resink-lindeboom
Vereniging | Dwk | ||
---|---|---|---|
Categorie | D65+ | Startnummer | 196000142 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 42548 | Gezwommen Sprint nummers | 6 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 58419 | Gezwommen Allround nummers | 8 |
Bingo nummers gezwommen | 11 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Jennie Resink-lindeboom
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
L e l y s t a d |
A m s t e r d a m |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6608 | ![]() | 6608 | ||||||
25 Rug | 6855 | ![]() | 6855 | ||||||
25 School | ![]() | ![]() | |||||||
25 Vrij | 7539 | 7539 | |||||||
50 Vlinder | ![]() | ||||||||
50 Rug | 7307 | ![]() | ![]() | 7307 | |||||
50 School | 7014 | 7040 | ![]() | ![]() | 7040 | ||||
50 Vrij | ![]() | ![]() | |||||||
100 Vlinder | ![]() | ![]() | |||||||
100 Rug | 7074 | ![]() | 7074 | ||||||
100 School | ![]() | ||||||||
100 Vrij | 7524 | ![]() | 7524 | ||||||
100 Wissel | 7199 | ![]() | 7199 | ||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | ![]() | ||||||||
200 School | 7286 | 7286 | |||||||
200 Vrij | 7477 | ![]() | ![]() | 7477 | |||||
200 Wissel | ![]() | ![]() | |||||||
400 Vrij | 7512 | ![]() | 7512 | ||||||
400 Wissel | |||||||||
![]() |