Tot ziens op 20 september 2025 in Kampen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Wilna Heijman
Vereniging | Steenwijk 1934 | ||
---|---|---|---|
Categorie | D60+ | Startnummer | 196400506 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 22315 | Gezwommen Sprint nummers | 3 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 39811 | Gezwommen Allround nummers | 5 |
Bingo nummers gezwommen | 6 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Wilna Heijman
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
L e l y s t a d |
A m s t e r d a m |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | ![]() | ||||||||
25 Rug | 6982 | ![]() | 6982 | ||||||
25 School | ![]() | ![]() | |||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | ![]() | ||||||||
50 Rug | ![]() | ![]() | |||||||
50 School | 7720 | ![]() | ![]() | 7720 | |||||
50 Vrij | ![]() | ![]() | |||||||
100 Vlinder | ![]() | ![]() | |||||||
100 Rug | ![]() | ||||||||
100 School | ![]() | ||||||||
100 Vrij | 8031 | ![]() | 8031 | ||||||
100 Wissel | 7613 | ![]() | 7613 | ||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | ![]() | ||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 8152 | ![]() | ![]() | 8152 | |||||
200 Wissel | ![]() | ![]() | |||||||
400 Vrij | 8295 | ![]() | 8295 | ||||||
400 Wissel | |||||||||
![]() |