Tot ziens op 20 september 2025 in Kampen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Jacqueline Tuin
Vereniging | DAW | ||
---|---|---|---|
Categorie | D55+ | Startnummer | 196600690 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 65631 | Gezwommen Sprint nummers | 8 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 58036 | Gezwommen Allround nummers | 7 |
Bingo nummers gezwommen | 10 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Jacqueline Tuin
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
L e l y s t a d |
A m s t e r d a m |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | ![]() | ||||||||
25 Rug | 7535 | ![]() | 7535 | ||||||
25 School | 8658 | ![]() | ![]() | 8658 | |||||
25 Vrij | 8332 | 8332 | |||||||
50 Vlinder | 7868 | ![]() | 7868 | ||||||
50 Rug | 7634 | ![]() | ![]() | 7634 | |||||
50 School | 8937 | 8891 | ![]() | ![]() | 8937 | ||||
50 Vrij | 8510 | ![]() | ![]() | 8510 | |||||
100 Vlinder | ![]() | ![]() | |||||||
100 Rug | ![]() | ||||||||
100 School | 8855 | ![]() | 8855 | ||||||
100 Vrij | 8075 | ![]() | 8075 | ||||||
100 Wissel | 8157 | ![]() | 8157 | ||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | ![]() | ||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | ![]() | ![]() | |||||||
200 Wissel | ![]() | ![]() | |||||||
400 Vrij | ![]() | ||||||||
400 Wissel | |||||||||
![]() |