Tot ziens op 20 september 2025 in Kampen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Trudie van Niejenhuis
Vereniging | TZC Vahalis | ||
---|---|---|---|
Categorie | D50+ | Startnummer | 197100444 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 37460 | Gezwommen Sprint nummers | 5 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 69708 | Gezwommen Allround nummers | 9 |
Bingo nummers gezwommen | 11 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Trudie van Niejenhuis
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
L e l y s t a d |
A m s t e r d a m |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | ![]() | ||||||||
25 Rug | ![]() | ||||||||
25 School | 6922 | ![]() | ![]() | 6922 | |||||
25 Vrij | 7689 | 7689 | |||||||
50 Vlinder | ![]() | ||||||||
50 Rug | 7036 | ![]() | ![]() | 7036 | |||||
50 School | 7962 | ![]() | ![]() | 7962 | |||||
50 Vrij | 7851 | ![]() | ![]() | 7851 | |||||
100 Vlinder | ![]() | ![]() | |||||||
100 Rug | 7769 | ![]() | 7769 | ||||||
100 School | 7898 | 7811 | ![]() | 7898 | |||||
100 Vrij | 7882 | ![]() | 7882 | ||||||
100 Wissel | ![]() | ||||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 7761 | ![]() | 7761 | ||||||
200 School | 7389 | 7389 | |||||||
200 Vrij | 8160 | ![]() | ![]() | 8160 | |||||
200 Wissel | ![]() | ![]() | |||||||
400 Vrij | ![]() | ||||||||
400 Wissel | |||||||||
![]() |