Tot ziens op 20 september 2025 in Kampen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Marleen Vos
Vereniging | Batavia Swim | ||
---|---|---|---|
Categorie | D50+ | Startnummer | 197400598 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 16358 | Gezwommen Sprint nummers | 2 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 74058 | Gezwommen Allround nummers | 9 |
Bingo nummers gezwommen | 9 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Marleen Vos
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
L e l y s t a d |
A m s t e r d a m |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | ![]() | ||||||||
25 Rug | ![]() | ||||||||
25 School | ![]() | ![]() | |||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | ![]() | ||||||||
50 Rug | ![]() | ![]() | |||||||
50 School | ![]() | ![]() | |||||||
50 Vrij | 8155 | ![]() | ![]() | 8155 | |||||
100 Vlinder | ![]() | ![]() | |||||||
100 Rug | 7892 | ![]() | 7892 | ||||||
100 School | 8082 | 7931 | ![]() | 8082 | |||||
100 Vrij | 8170 | 7794 | ![]() | 8170 | |||||
100 Wissel | 8203 | 7892 | ![]() | 8203 | |||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 8069 | ![]() | 8069 | ||||||
200 School | 8529 | 8529 | |||||||
200 Vrij | 8636 | ![]() | ![]() | 8636 | |||||
200 Wissel | ![]() | ![]() | |||||||
400 Vrij | ![]() | ||||||||
400 Wissel | 8322 | 8322 | |||||||
![]() |