Tot ziens op 6 december 2025 in Steenwijk
De wedstrijd is over 50 dagen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Alina Spijkerman
Vereniging | DAW | ||
---|---|---|---|
Categorie | D45+ | Startnummer | 197701220 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 3 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 78835 | Gezwommen Allround nummers | 10 |
Bingo nummers gezwommen | 10 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Alina Spijkerman
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
L e l y s t a d |
A m s t e r d a m |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | ![]() | ||||||||
50 Rug | 8028 | ![]() | 8028 | ||||||
50 School | 6855 | ![]() | 6855 | ||||||
50 Vrij | ![]() | ||||||||
100 Vlinder | ![]() | ||||||||
100 Rug | 8165 | 8165 | |||||||
100 School | ![]() | ||||||||
100 Vrij | 8272 | 8272 | |||||||
100 Wissel | 7728 | 7946 | 7946 | ||||||
200 Vlinder | 7247 | 7592 | 7592 | ||||||
200 Rug | 7722 | 7722 | |||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 8205 | 8210 | ![]() | 8210 | |||||
200 Wissel | 7781 | ![]() | 7781 | ||||||
400 Vrij | 8264 | 8264 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
![]() |