Tot ziens op 20 september 2025 in Kampen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Antoine Karel
Vereniging | Noord-Veluwe | ||
---|---|---|---|
Categorie | H45+ | Startnummer | 197801973 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 55141 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 54802 | Gezwommen Allround nummers | 8 |
Bingo nummers gezwommen | 12 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Antoine Karel
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
L e l y s t a d |
A m s t e r d a m |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6963 | ![]() | 6963 | ||||||
25 Rug | 6203 | ![]() | 6203 | ||||||
25 School | 6484 | ![]() | ![]() | 6484 | |||||
25 Vrij | 7553 | 7553 | |||||||
50 Vlinder | 6383 | ![]() | 6383 | ||||||
50 Rug | 6375 | ![]() | ![]() | 6375 | |||||
50 School | 6475 | 6783 | ![]() | ![]() | 6783 | ||||
50 Vrij | 7576 | 7660 | ![]() | ![]() | 7660 | ||||
100 Vlinder | ![]() | ![]() | |||||||
100 Rug | ![]() | ||||||||
100 School | ![]() | ||||||||
100 Vrij | ![]() | ||||||||
100 Wissel | 6940 | ![]() | 6940 | ||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | ![]() | ||||||||
200 School | 6499 | 6499 | |||||||
200 Vrij | ![]() | ![]() | |||||||
200 Wissel | ![]() | ![]() | |||||||
400 Vrij | 7205 | ![]() | 7205 | ||||||
400 Wissel | 6957 | 6957 | |||||||
![]() |