Tot ziens op 6 december 2025 in Steenwijk
De wedstrijd is over 50 dagen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Richard Kremer
Vereniging | Azuro | ||
---|---|---|---|
Categorie | H45+ | Startnummer | 198001871 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 5 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 68843 | Gezwommen Allround nummers | 12 |
Bingo nummers gezwommen | 12 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Richard Kremer
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
L e l y s t a d |
A m s t e r d a m |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | 7258 | ![]() | 7258 | ||||||
50 Rug | 6751 | ![]() | 6751 | ||||||
50 School | 6272 | ![]() | 6272 | ||||||
50 Vrij | 7421 | ![]() | 7421 | ||||||
100 Vlinder | 6373 | ![]() | 6373 | ||||||
100 Rug | 6619 | 6619 | |||||||
100 School | ![]() | ||||||||
100 Vrij | 7076 | 7155 | 7155 | ||||||
100 Wissel | 6963 | 6963 | |||||||
200 Vlinder | 5910 | 5910 | |||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 6946 | ![]() | 6946 | ||||||
200 Wissel | 6388 | ![]() | 6388 | ||||||
400 Vrij | 6969 | 6969 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
![]() |