Tot ziens op 20 september 2025 in Kampen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Harm Jan Otter
Vereniging | Het Ravijn | ||
---|---|---|---|
Categorie | H40+ | Startnummer | 198101283 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 44429 | Gezwommen Sprint nummers | 6 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 74696 | Gezwommen Allround nummers | 10 |
Bingo nummers gezwommen | 13 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Harm Jan Otter
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
L e l y s t a d |
A m s t e r d a m |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7580 | ![]() | 7580 | ||||||
25 Rug | 6802 | ![]() | 6802 | ||||||
25 School | ![]() | ![]() | |||||||
25 Vrij | 7737 | 7737 | |||||||
50 Vlinder | 7551 | 7224 | ![]() | 7551 | |||||
50 Rug | 6866 | ![]() | ![]() | 6866 | |||||
50 School | 7893 | 7721 | ![]() | ![]() | 7893 | ||||
50 Vrij | ![]() | ![]() | |||||||
100 Vlinder | 7162 | ![]() | ![]() | 7162 | |||||
100 Rug | ![]() | ||||||||
100 School | 8110 | ![]() | 8110 | ||||||
100 Vrij | ![]() | ||||||||
100 Wissel | ![]() | ||||||||
200 Vlinder | 6668 | 6668 | |||||||
200 Rug | 7248 | ![]() | 7248 | ||||||
200 School | 7803 | 7803 | |||||||
200 Vrij | ![]() | ![]() | |||||||
200 Wissel | ![]() | ![]() | |||||||
400 Vrij | 7786 | ![]() | 7786 | ||||||
400 Wissel | 7609 | 7609 | |||||||
![]() |