Tot ziens op 20 september 2025 in Kampen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Cetin Cetiner
Vereniging | AZ&PC De Futen | ||
---|---|---|---|
Categorie | H40+ | Startnummer | 198303155 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 20806 | Gezwommen Sprint nummers | 3 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 55205 | Gezwommen Allround nummers | 8 |
Bingo nummers gezwommen | 9 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Cetin Cetiner
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
L e l y s t a d |
A m s t e r d a m |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | ![]() | ||||||||
25 Rug | ![]() | ||||||||
25 School | ![]() | ![]() | |||||||
25 Vrij | 6997 | 6997 | |||||||
50 Vlinder | ![]() | ||||||||
50 Rug | 6903 | ![]() | ![]() | 6903 | |||||
50 School | ![]() | ![]() | |||||||
50 Vrij | 6906 | ![]() | ![]() | 6906 | |||||
100 Vlinder | 6336 | ![]() | ![]() | 6336 | |||||
100 Rug | 6868 | ![]() | 6868 | ||||||
100 School | ![]() | ||||||||
100 Vrij | 6992 | ![]() | 6992 | ||||||
100 Wissel | ![]() | ||||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 7174 | ![]() | 7174 | ||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | ![]() | ![]() | |||||||
200 Wissel | ![]() | ![]() | |||||||
400 Vrij | 7469 | ![]() | 7469 | ||||||
400 Wissel | 6557 | 6557 | |||||||
![]() |