Tot ziens op 20 september 2025 in Kampen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Wessel Everloo
Vereniging | WS Twente | ||
---|---|---|---|
Categorie | H35+ | Startnummer | 198906597 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 33109 | Gezwommen Sprint nummers | 5 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 69591 | Gezwommen Allround nummers | 10 |
Bingo nummers gezwommen | 10 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Wessel Everloo
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
L e l y s t a d |
A m s t e r d a m |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | ![]() | ||||||||
25 Rug | ![]() | ||||||||
25 School | ![]() | ![]() | |||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | 6291 | ![]() | 6291 | ||||||
50 Rug | 6884 | 6944 | ![]() | ![]() | 6944 | ||||
50 School | 5861 | ![]() | ![]() | 5861 | |||||
50 Vrij | 7077 | ![]() | ![]() | 7077 | |||||
100 Vlinder | ![]() | ![]() | |||||||
100 Rug | 6936 | 7031 | ![]() | 7031 | |||||
100 School | ![]() | ||||||||
100 Vrij | ![]() | ||||||||
100 Wissel | 6924 | 6936 | ![]() | 6936 | |||||
200 Vlinder | 6796 | 6796 | |||||||
200 Rug | 7597 | ![]() | 7597 | ||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 7611 | ![]() | ![]() | 7611 | |||||
200 Wissel | ![]() | ![]() | |||||||
400 Vrij | ![]() | ||||||||
400 Wissel | 7275 | 7447 | 7447 | ||||||
![]() |