Tot ziens op 20 september 2025 in Kampen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Renske Gazendam
Vereniging | Zuiderzeezwemmers | ||
---|---|---|---|
Categorie | D35+ | Startnummer | 199001102 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 52465 | Gezwommen Sprint nummers | 7 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 74952 | Gezwommen Allround nummers | 12 |
Bingo nummers gezwommen | 15 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Renske Gazendam
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
L e l y s t a d |
A m s t e r d a m |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 8108 | ![]() | 8108 | ||||||
25 Rug | 6945 | ![]() | 6945 | ||||||
25 School | ![]() | ![]() | |||||||
25 Vrij | 7848 | 7848 | |||||||
50 Vlinder | 7724 | ![]() | 7724 | ||||||
50 Rug | 7185 | ![]() | ![]() | 7185 | |||||
50 School | 7089 | ![]() | ![]() | 7089 | |||||
50 Vrij | ![]() | ![]() | |||||||
100 Vlinder | ![]() | ![]() | |||||||
100 Rug | 7307 | ![]() | 7307 | ||||||
100 School | 7244 | ![]() | 7244 | ||||||
100 Vrij | 7798 | ![]() | 7798 | ||||||
100 Wissel | 7566 | ![]() | 7566 | ||||||
200 Vlinder | 6608 | 6608 | |||||||
200 Rug | 7306 | ![]() | 7306 | ||||||
200 School | 7430 | 7430 | |||||||
200 Vrij | ![]() | ![]() | |||||||
200 Wissel | ![]() | ![]() | |||||||
400 Vrij | 7697 | ![]() | 7697 | ||||||
400 Wissel | 7695 | 7695 | |||||||
![]() |