Tot ziens op 20 september 2025 in Kampen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Janneke Wynia
Vereniging | WS Twente | ||
---|---|---|---|
Categorie | D35+ | Startnummer | 199005500 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 37676 | Gezwommen Sprint nummers | 6 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 64731 | Gezwommen Allround nummers | 11 |
Bingo nummers gezwommen | 14 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Janneke Wynia
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
L e l y s t a d |
A m s t e r d a m |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6556 | ![]() | 6556 | ||||||
25 Rug | 5378 | ![]() | 5378 | ||||||
25 School | ![]() | ![]() | |||||||
25 Vrij | 6358 | 6358 | |||||||
50 Vlinder | 5867 | ![]() | 5867 | ||||||
50 Rug | ![]() | ![]() | |||||||
50 School | 6890 | ![]() | ![]() | 6890 | |||||
50 Vrij | 6627 | ![]() | ![]() | 6627 | |||||
100 Vlinder | ![]() | ![]() | |||||||
100 Rug | 5889 | ![]() | 5889 | ||||||
100 School | 6730 | ![]() | 6730 | ||||||
100 Vrij | 6721 | ![]() | 6721 | ||||||
100 Wissel | ![]() | ||||||||
200 Vlinder | 5554 | 5554 | |||||||
200 Rug | 6111 | ![]() | 6111 | ||||||
200 School | 6531 | 6531 | |||||||
200 Vrij | ![]() | ![]() | |||||||
200 Wissel | ![]() | ![]() | |||||||
400 Vrij | 6879 | ![]() | 6879 | ||||||
400 Wissel | 6486 | 6486 | |||||||
![]() |