Tot ziens op 20 september 2025 in Kampen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Nanda Wobben-de Vries
Vereniging | Steenwijk 1934 | ||
---|---|---|---|
Categorie | D30+ | Startnummer | 199204328 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 45694 | Gezwommen Sprint nummers | 6 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 79241 | Gezwommen Allround nummers | 12 |
Bingo nummers gezwommen | 15 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Nanda Wobben-de Vries
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
L e l y s t a d |
A m s t e r d a m |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7787 | ![]() | 7787 | ||||||
25 Rug | 7038 | ![]() | 7038 | ||||||
25 School | ![]() | ![]() | |||||||
25 Vrij | 7719 | 7719 | |||||||
50 Vlinder | ![]() | ||||||||
50 Rug | 7692 | ![]() | ![]() | 7692 | |||||
50 School | 7725 | ![]() | ![]() | 7725 | |||||
50 Vrij | ![]() | ![]() | |||||||
100 Vlinder | ![]() | ![]() | |||||||
100 Rug | 7876 | ![]() | 7876 | ||||||
100 School | 7509 | ![]() | 7509 | ||||||
100 Vrij | 8093 | ![]() | 8093 | ||||||
100 Wissel | 7733 | ![]() | 7733 | ||||||
200 Vlinder | 7301 | 7301 | |||||||
200 Rug | 7962 | ![]() | 7962 | ||||||
200 School | 7819 | 7819 | |||||||
200 Vrij | 7955 | ![]() | ![]() | 7955 | |||||
200 Wissel | ![]() | ![]() | |||||||
400 Vrij | 8392 | ![]() | 8392 | ||||||
400 Wissel | 7994 | 7994 | |||||||
![]() |