Tot ziens op 20 september 2025 in Kampen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Sander Riezebos
Vereniging | WS Twente | ||
---|---|---|---|
Categorie | H30+ | Startnummer | 199400467 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 50284 | Gezwommen Sprint nummers | 7 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 72524 | Gezwommen Allround nummers | 10 |
Bingo nummers gezwommen | 14 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Sander Riezebos
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
L e l y s t a d |
A m s t e r d a m |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7773 | ![]() | 7773 | ||||||
25 Rug | 6600 | ![]() | 6600 | ||||||
25 School | 6959 | ![]() | ![]() | 6959 | |||||
25 Vrij | 7517 | 7517 | |||||||
50 Vlinder | 7459 | ![]() | 7459 | ||||||
50 Rug | 7188 | ![]() | ![]() | 7188 | |||||
50 School | 6788 | ![]() | ![]() | 6788 | |||||
50 Vrij | ![]() | ![]() | |||||||
100 Vlinder | 7380 | ![]() | ![]() | 7380 | |||||
100 Rug | 7075 | ![]() | 7075 | ||||||
100 School | ![]() | ||||||||
100 Vrij | 7744 | ![]() | 7744 | ||||||
100 Wissel | ![]() | ||||||||
200 Vlinder | 6850 | 6850 | |||||||
200 Rug | ![]() | ||||||||
200 School | 6712 | 6712 | |||||||
200 Vrij | ![]() | ![]() | |||||||
200 Wissel | ![]() | ![]() | |||||||
400 Vrij | 7727 | ![]() | 7727 | ||||||
400 Wissel | 7601 | 7601 | |||||||
![]() |