Tot ziens op 20 september 2025 in Kampen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Declan Drost
Vereniging | De Hokseberg | ||
---|---|---|---|
Categorie | H20+ | Startnummer | 200100203 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 32542 | Gezwommen Sprint nummers | 5 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 66317 | Gezwommen Allround nummers | 10 |
Bingo nummers gezwommen | 11 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Declan Drost
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
L e l y s t a d |
A m s t e r d a m |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | ![]() | ||||||||
25 Rug | 6182 | ![]() | 6182 | ||||||
25 School | ![]() | ![]() | |||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | 6441 | ![]() | 6441 | ||||||
50 Rug | 6346 | ![]() | ![]() | 6346 | |||||
50 School | 6789 | ![]() | ![]() | 6789 | |||||
50 Vrij | 6784 | ![]() | ![]() | 6784 | |||||
100 Vlinder | ![]() | ![]() | |||||||
100 Rug | 6430 | ![]() | 6430 | ||||||
100 School | 6720 | ![]() | 6720 | ||||||
100 Vrij | 6928 | ![]() | 6928 | ||||||
100 Wissel | ![]() | ||||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 6507 | ![]() | 6507 | ||||||
200 School | 6589 | 6589 | |||||||
200 Vrij | ![]() | ![]() | |||||||
200 Wissel | ![]() | ![]() | |||||||
400 Vrij | ![]() | ||||||||
400 Wissel | 6783 | 6783 | |||||||
![]() |