Tot ziens op 6 december 2025 in Steenwijk
De wedstrijd is over 50 dagen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Carsten Bruinink
Vereniging | Noord-Veluwe | ||
---|---|---|---|
Categorie | H20+ | Startnummer | 200303861 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 4 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 53555 | Gezwommen Allround nummers | 9 |
Bingo nummers gezwommen | 10 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Carsten Bruinink
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
L e l y s t a d |
A m s t e r d a m |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | 5652 | 5652 | |||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | 5640 | ![]() | 5640 | ||||||
50 Rug | 5762 | ![]() | 5762 | ||||||
50 School | 5944 | 5817 | ![]() | 5944 | |||||
50 Vrij | ![]() | ||||||||
100 Vlinder | ![]() | ||||||||
100 Rug | 5725 | 5725 | |||||||
100 School | ![]() | ||||||||
100 Vrij | |||||||||
100 Wissel | |||||||||
200 Vlinder | 5043 | 5043 | |||||||
200 Rug | 6007 | 6007 | |||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 6511 | ![]() | 6511 | ||||||
200 Wissel | 6223 | ![]() | 6223 | ||||||
400 Vrij | 6700 | 6700 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
![]() |